最新の検査結果
| No. | 検査日 | 地域 区分1 | 地域 区分2 |
調査対象 区分1 | 調査対象 区分2 | 調査対象 区分3 | 調査対象 区分4 | 調査対象 区分5 |
試料の 状態 | 単位 | 線量率 | I-131 | Cs合計 | その他 核種 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/29 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 白馬簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 2 | 2024/05/29 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 姫川簡易水道浄水地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 3 | 2024/05/29 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 梶屋敷水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 4 | 2024/05/29 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小滝簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 5 | 2024/05/29 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 水崎水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 6 | 2024/06/05 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 7 | 2024/06/05 | 三条市 | - | 水 | 水道原水 | 水道原水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 8 | 2024/09/06 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大島配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 9 | 2024/09/11 | 三条市 | - | 水 | 水道原水 | 水道原水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 10 | 2024/09/11 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 八木沢配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 11 | 2024/09/11 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 12 | 2024/09/25 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第一簡易水道芝原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 13 | 2024/10/02 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 湯沢地区低区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 14 | 2024/10/17 | 南魚沼市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 畔地浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 15 | 2024/10/17 | 南魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 畔地浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 16 | 2024/10/18 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 浅貝配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 17 | 2024/10/23 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 土樽高区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 18 | 2024/11/06 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 旭原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 19 | 2024/11/13 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 西土樽簡易水道松川配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 20 | 2024/12/04 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 七谷切配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 21 | 2024/12/09 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 杉野沢浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 22 | 2024/12/11 | 三条市 | - | 水 | 水道原水 | 水道原水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 23 | 2024/12/12 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 24 | 2024/12/18 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 堀切配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 25 | 2025/01/08 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 神山地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 26 | 2025/01/08 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大崎浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 27 | 2025/01/08 | 上越市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 柿崎川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 28 | 2025/01/08 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 湯沢地区低区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 29 | 2025/01/09 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 巻浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 30 | 2025/01/09 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 31 | 2025/01/09 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 信濃川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 32 | 2025/01/10 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 関山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 33 | 2025/01/10 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 羽生田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 34 | 2025/01/10 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 五泉浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 35 | 2025/01/10 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 田川内浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 36 | 2025/01/15 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 浅貝配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 37 | 2025/01/15 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 上赤谷浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 38 | 2025/01/16 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大室浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 39 | 2025/01/16 | 弥彦村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 弥彦浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 40 | 2025/01/16 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 道金浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 41 | 2025/01/16 | 南魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 畔地浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 42 | 2025/01/16 | 南魚沼市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 畔地浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 43 | 2025/01/16 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 渡場水源地取水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 44 | 2025/01/21 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 江口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 45 | 2025/01/21 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 内竹配水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 46 | 2025/01/21 | 十日町市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 室野浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 47 | 2025/01/21 | 上越市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 城山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 48 | 2025/01/21 | 上越市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 城山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 49 | 2025/01/21 | 新発田市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 江口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 50 | 2025/01/22 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 青山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 51 | 2025/01/22 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 戸沢配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 52 | 2025/01/22 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 中ノ口川両郡橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 53 | 2025/01/29 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | ふれあいの郷配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 54 | 2025/02/04 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 阿賀野川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 55 | 2025/02/04 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 満願寺浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 56 | 2025/02/05 | 長岡市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 妙見浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 57 | 2025/02/05 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 志浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 58 | 2025/02/05 | 長岡市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 妙見浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 59 | 2025/02/05 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三箇地区簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 60 | 2025/02/05 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 津南原地区簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 61 | 2025/02/05 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 二居高区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 62 | 2025/02/06 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 遅場浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 63 | 2025/02/07 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 分水浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 64 | 2025/02/07 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 東部浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 65 | 2025/02/07 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大蒲原浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 66 | 2025/02/07 | 加茂市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 宮寄上浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 67 | 2025/02/12 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 渡場第二浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 68 | 2025/02/19 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中々山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 69 | 2025/02/19 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三俣配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 70 | 2025/02/19 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 阿賀野川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 71 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中尾配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 72 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 徳合配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 73 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 仙納配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 74 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第6水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 75 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 歌外波簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 76 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 市振簡易水道第一水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 77 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 上路簡易水道配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 78 | 2025/02/21 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第5水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 79 | 2025/02/21 | 十日町市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 十日町浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 80 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 姫川簡易水道浄水地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 81 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 梶屋敷水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 82 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 水崎水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 83 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 西海簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 84 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 早川簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 85 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小滝簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 86 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 白馬簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 87 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 高倉配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 88 | 2025/02/27 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 柵口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 89 | 2025/02/27 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 東港水道用水供給企業団 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 90 | 2025/02/28 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 川船河浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 91 | 2025/02/28 | 柏崎市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 赤坂山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 92 | 2025/02/28 | 柏崎市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 赤坂山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 93 | 2025/03/04 | 魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 山田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 94 | 2025/03/04 | 小千谷市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小千谷浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 95 | 2025/03/05 | 村上市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 朝日高根浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 96 | 2025/03/05 | 魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 芋川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 97 | 2025/03/05 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 岩原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 98 | 2025/03/05 | 燕市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 西川中央橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 99 | 2025/03/05 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 信濃川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 100 | 2025/03/05 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 龍ヶ窪地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 101 | 2025/03/05 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 102 | 2025/03/05 | 三条市 | - | 水 | 水道原水 | 水道原水 | 三条地域水道用水供給企業団浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 103 | 2025/03/06 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中央簡易水道低区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 104 | 2025/03/06 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 杉野沢浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 105 | 2025/03/07 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 吉田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 106 | 2025/03/07 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 村松浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 107 | 2025/03/07 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 菅沢浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 108 | 2025/03/12 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 山内浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 109 | 2025/03/12 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 滝谷新田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 110 | 2025/03/12 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第一簡易水道芝原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 111 | 2025/03/12 | 阿賀町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 向鹿瀬水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 112 | 2025/03/12 | 阿賀町 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 阿賀野川鹿瀬橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 113 | 2025/03/13 | 見附市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 見附市青木浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 114 | 2025/03/14 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大沢配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 115 | 2025/03/18 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 戸頭浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 116 | 2025/04/02 | 上越市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 柿崎川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 117 | 2025/04/02 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 神山地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 118 | 2025/04/03 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 119 | 2025/04/03 | 関川村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第2配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 120 | 2025/04/07 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 関山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 121 | 2025/04/08 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 中ノ口川両郡橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 122 | 2025/04/08 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 青山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 123 | 2025/04/09 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大崎浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 124 | 2025/04/11 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 田川内浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 125 | 2025/04/11 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 五泉浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 126 | 2025/04/17 | 十日町市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 室野浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 127 | 2025/04/22 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 信濃川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 128 | 2025/04/22 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 内竹配水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 129 | 2025/04/22 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 江口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 130 | 2025/04/22 | 新発田市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 江口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 131 | 2025/04/22 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 巻浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 132 | 2025/04/23 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 渡場水源地取水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 133 | 2025/04/23 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大室浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 134 | 2025/04/23 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 上赤谷浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 135 | 2025/04/26 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 羽生田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 136 | 2025/05/07 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 志浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 137 | 2025/05/08 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 津南原地区簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 138 | 2025/05/08 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三箇地区簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 139 | 2025/05/09 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 満願寺浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 140 | 2025/05/09 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 燕市・弥彦村統合浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 141 | 2025/05/09 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 東部浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 142 | 2025/05/09 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大蒲原浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 143 | 2025/05/09 | 加茂市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 宮寄上浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 144 | 2025/05/09 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 阿賀野川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 145 | 2025/05/12 | 関川村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 金丸浄水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 146 | 2025/05/14 | 長岡市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 妙見浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 147 | 2025/05/14 | 長岡市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 妙見浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 148 | 2025/05/15 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 遅場浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 149 | 2025/05/15 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 川船河浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 150 | 2025/05/15 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中々山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 151 | 2025/05/19 | 柏崎市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 赤坂山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 152 | 2025/05/19 | 柏崎市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 赤坂山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 153 | 2025/05/20 | 十日町市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 十日町浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
| 154 | 2025/05/21 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 渡場第二浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
