最新の検査結果
No. | 検査日 | 地域 区分1 | 地域 区分2 |
調査対象 区分1 | 調査対象 区分2 | 調査対象 区分3 | 調査対象 区分4 | 調査対象 区分5 |
試料の 状態 | 単位 | 線量率 | I-131 | Cs合計 | その他 核種 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/05 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 龍ヶ窪地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
2 | 2024/06/06 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中央簡易水道低区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
3 | 2024/06/07 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 村松浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
4 | 2024/06/07 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 菅沢浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
5 | 2024/06/12 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 七谷切配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
6 | 2024/06/12 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 西土樽簡易水道松川配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
7 | 2024/06/19 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
8 | 2024/06/26 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 堀切配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
9 | 2024/07/03 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 湯沢地区低区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
10 | 2024/07/03 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 青山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
11 | 2024/07/03 | 上越市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 柿崎川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
12 | 2024/07/03 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 神山地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
13 | 2024/07/03 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 巻浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
14 | 2024/07/04 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小規模地区簡易水道(穴山足滝) | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
15 | 2024/07/04 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 関山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
16 | 2024/07/05 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 田川内浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
17 | 2024/07/05 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 五泉浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
18 | 2024/07/09 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 内竹配水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
19 | 2024/07/09 | 新発田市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 江口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
20 | 2024/07/09 | 関川村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 関川村簡易水道女川地区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
21 | 2024/07/09 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 江口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
22 | 2024/07/10 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 浅貝配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
23 | 2024/07/10 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大崎浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
24 | 2024/07/12 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 道金浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
25 | 2024/07/12 | 弥彦村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 弥彦浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
26 | 2024/07/17 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 羽生田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
27 | 2024/07/18 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 戸沢配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
28 | 2024/07/18 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 信濃川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
29 | 2024/07/18 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 上赤谷浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
30 | 2024/07/18 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小戸浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
31 | 2024/07/18 | 南魚沼市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 畔地浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
32 | 2024/07/18 | 南魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 畔地浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
33 | 2024/07/18 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 中ノ口川両郡橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
34 | 2024/07/22 | 上越市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 城山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
35 | 2024/07/22 | 上越市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 城山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
36 | 2024/07/24 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | ふれあいの郷配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
37 | 2024/07/26 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大室浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
38 | 2024/07/26 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 渡場水源地取水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
39 | 2024/07/29 | 十日町市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 室野浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
40 | 2024/07/31 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中央中里配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
41 | 2024/08/06 | 新潟市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 阿賀野川取水塔 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
42 | 2024/08/06 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 満願寺浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
43 | 2024/08/07 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 津南原地区簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
44 | 2024/08/07 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三箇地区簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
45 | 2024/08/07 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 二居高区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
46 | 2024/08/08 | 妙高市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 志浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
47 | 2024/08/08 | 三条市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 遅場浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
48 | 2024/08/09 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 大蒲原浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
49 | 2024/08/09 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 東部浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
50 | 2024/08/09 | 加茂市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 宮寄上浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
51 | 2024/08/09 | 十日町市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 十日町浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
52 | 2024/08/09 | 関川村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 片貝・沼地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
53 | 2024/08/10 | 田上町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 川船河浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
54 | 2024/08/16 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小滝簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
55 | 2024/08/16 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 姫川簡易水道浄水地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
56 | 2024/08/16 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 白馬簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
57 | 2024/08/21 | 長岡市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 妙見浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
58 | 2024/08/21 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 三俣配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
59 | 2024/08/21 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 板山第一配水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
60 | 2024/08/21 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中々山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
61 | 2024/08/21 | 長岡市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 妙見浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
62 | 2024/08/21 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 東港水道用水供給企業団 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
63 | 2024/08/22 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 分水浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
64 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 上路簡易水道配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
65 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 柵口浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
66 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 高倉配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
67 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 仙納配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
68 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 徳合配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
69 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中尾配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
70 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第5水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
71 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 市振簡易水道第一水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
72 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 歌外波簡易水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
73 | 2024/08/23 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 第6水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
74 | 2024/08/27 | 柏崎市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 赤坂山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
75 | 2024/08/27 | 柏崎市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 赤坂山浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
76 | 2024/08/28 | 阿賀野市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 渡場第二浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
77 | 2024/08/28 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 水崎水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
78 | 2024/08/28 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 西海簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
79 | 2024/08/28 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 早川簡易水道第1配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
80 | 2024/08/28 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 阿賀野川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
81 | 2024/08/28 | 湯沢町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 岩原配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
82 | 2024/08/28 | 糸魚川市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 梶屋敷水源地 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
83 | 2024/09/03 | 魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 芋川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
84 | 2024/09/04 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 龍ヶ窪地区簡易水道浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
85 | 2024/09/05 | 燕市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 吉田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
86 | 2024/09/05 | 津南町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 中央簡易水道低区配水池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
87 | 2024/09/06 | 阿賀町 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 阿賀野川鹿瀬橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
88 | 2024/09/06 | 阿賀町 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 向鹿瀬水道 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
89 | 2024/09/06 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 菅沢浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
90 | 2024/09/06 | 五泉市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 村松浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
91 | 2024/09/06 | 関川村 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 八ツ口地区第2水源池 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
92 | 2024/09/10 | 魚沼市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 山田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
93 | 2024/09/11 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 山内浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
94 | 2024/09/11 | 新発田市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 滝谷新田浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
95 | 2024/09/12 | 燕市 | - | 水 | 水道原水(河川水、地下水等) | 水道原水(河川水、地下水等) | 西川中央橋 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
96 | 2024/09/12 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 信濃川浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
97 | 2024/09/18 | 小千谷市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 小千谷浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
98 | 2024/09/18 | 見附市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 見附市青木浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
99 | 2024/09/19 | 村上市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 朝日高根浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
100 | 2024/09/26 | 新潟市 | - | 水 | 水道水 | 水道水 | 戸頭浄水場 | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
101 | 2024/10/02 | 新発田市 | - | 野生鳥獣 | 獣肉 | 獣肉 | ツキノワグマ | - | 冷凍 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
102 | 2024/10/02 | 佐渡市 | - | 食品 | 農産物 | 野菜・果物類 | 野生モミタケ | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
103 | 2024/10/03 | 妙高市 | - | 食品 | 農産物 | 野菜・果物類 | 野生ブナハリタケ | - | 生 | Bq/kg | - | 不検出 | 不検出 | - | 詳細 |
空間放射線量率測定結果
2024年10月07日21:00現在
(午前9時、正午、午後9時の値を表示)
(午前9時、正午、午後9時の値を表示)
新潟市西区 | 長岡市 | 阿賀町 | 南魚沼市 | 新発田市 | 上越市 | 柏崎市 | 刈羽村 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟分室 | 長岡振興局 | 新潟振興局津川庁舎 | 南魚沼環境センター | 新発田振興局 | 上越環境センター | 柏崎市街局 | 刈羽局 | |
2024/10/07 09:00 | 0.049 | 0.042 | 0.061 | 0.044 | 0.058 | 0.053 | 0.037 | 0.036 |
2024/10/07 12:00 | 0.044 | 0.04 | 0.061 | 0.043 | 0.059 | 0.053 | 0.037 | 0.035 |
2024/10/07 21:00 | 0.045 | 0.041 | 0.067 | 0.045 | 0.059 | 0.053 | 0.037 | 0.036 |
1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して表示
機器点検等により、値が表示されない場合があります。
その他のデータや、詳しい情報は県のリアルタイム監視結果のページをご覧ください。
http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/
機器点検等により、値が表示されない場合があります。
その他のデータや、詳しい情報は県のリアルタイム監視結果のページをご覧ください。
http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/